Dersin Adı | Kodu | Normal Yarıyılı | |||||||
İleri İngilizce 1 | MDB1031 | GÜZ | |||||||
Yerel Kredisi | AKTS Kredisi | Ders(saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta) | |||||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
Ön Koşul(lar) | : | - | |||||||
Dersin Dili | : | İngilizce | |||||||
Dersin Seviyesi | : | Lisans | |||||||
Dersin Türü | : | Üniversite | Zorunlu | Seçmeli | |||||
| x | | |||||||
Dersin Kategorisi | : | Temel Meslek Dersler | Uzmanlık/Alan Dersleri | Genel Kültür Dersleri | |||||
| | x | |||||||
Dersin Sunum Şekli | : | Yüz-yüze | Uzaktan Eğitim | ||||||
x | | ||||||||
Dersin Koordinatörü | : | Modern Diller Öğretim Görevlisi | |||||||
Dersi Veren(ler) | : | Modern Diller Öğretim Görevlisi | |||||||
Asistan(lar) | : | - | |||||||
Dersin Amacı | : | Farklı okuma stratejilerini kullanma; bir metne hızlıca göz atarak ana fikrini anlama, hızlıca okuyup aranan bilgiye ulaşma, gerçek ve kanıyı birbirinden ayırma, ana fikir ile ayrıntıyı ayırt etme, metinde açıkça belirtilmemiş bilgileri çıkarımlar yoluyla kavrama, sözcüklerin anlamlarını tahmin etme, metin ile ilgili açık uçlu soruları yanıtlama ve tartışma, hedef sözcük grubundaki sözcükleri doğru telaffuz edebilme ve cümle içerisinde kullanabilme, tutarlı ve düzenli sınıflandırıcı kompozisyon yazabilme | |||||||
Dersin İçeriği | : | Okuma stratejileri Sınıflandırıcı Kompozisyon organizasyonu Günlük dil kullanımına yönelik çalışmalar Güncel konularda metinler Sözcük bilgisi geliştirme alıştırmaları | |||||||
Dersin Öğrenme Çıktıları | : | Öğrenciler: Okuma stratejilerini uygulayarak metinleri daha hızlı çözebilecek; Hedef sözcük listesindeki sözcükleri telaffuz edebilecek, cümle içinde farklı formlarıyla kullanabilecek; Metinlere ilişkin açık uçlu soruları yazılı ve sözlü yanıtlayabilecek; Sınıflandırıcı kompozisyonlar yazabilecekler. | |||||||
KAYNAKLAR
Ders Kitabı | : | Weaving It Together 4, 3rd Edition, Milada Broukal, Heinle |
Diğer Kaynaklar | : |
HAFTALIK KONULAR
1 | 16 -20 Eylül | Introduction to the course |
2 | 23-27 Eylül | Chapter 1 Artists: Reading 1 – Frida Kahlo (pp.1-13) |
3 | 30 Eylül- 4 Ekim | Chapter 1 Artists: Reading 2 – How a Building Changed a City (pp. 14-20) Writing: (pp. 21-24: Do not include The Body Paragraphs) |
4 | 7-11 Ekim | Writing: (pp. 24 – 31 – start with The Body Paragraphs; writing input (pp.254 – 260) |
5 | 14-18 Ekim | In-class writing in groups + feedback; catch-up |
6 | 21-25 Ekim | Chapter 2 Language: Reading 2: May I Borrow a Word? (pp. 33-34; 45-51); Feedback on previous in-class writing |
7 | 28 Ekim-1 Kasım | Revision; Catch-up; In-class writing in groups and feedback |
8 | 4-8 Kasım | 1.VİZE |
9 | 11-15 Kasım | Chapter 3 Hygiene: Reading 1: How Clean is Clean? (pp. 62-71) |
10 | 18-22 Kasım | Chapter 4 Groups, Organizations, and Societies: Reading 1: Crisis, Disaster and Doctors Without Borders (pp.90-100) |
11 | 25-29 Kasım | Chapter 5 Psychology: Reading 1: What Our Bodies Say About Us (116-125) Writing: Classification Essay: (pp. 135 – 139) -Do not include Writing Model!) |
12 | 2-6 Aralık | Writing: pp. 139 – 143 (Start with Writing Model) In-class writing in groups and feedback |
13 | 9-13 Aralık | 2.VİZE |
14 | 16-20 Aralık | Chapter 5 Reading 2: Why We Are What We Are (pp.126-133) |
15 | 23-27 Aralık | In-class writing in groups and feedback; revision; catch up. |
16 | 30 Aralık-3 Ocak | In-class writing in groups and feedback; revision; catch up. |
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı (%) |
Devam | %70 | |
Laboratuar | | |
Uygulama | | |
Arazi Çalışması | | |
Derse Özgü Staj | | |
Ödev | | |
Sunum | | |
Projeler | | |
Kısa Sınav | | |
Ara sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
TOPLAM | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | 60 | |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 40 | |
TOPLAM | 100 |
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
| Program Yeterlikleri/Çıktıları | *Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Başlangıç seviyesinde yabancı dil becerisi kazandırma | X | | | | |
2 | Var olan dil becerilerini geliştirme | | | | | X |
3 | Sözcük bilgisini geliştirme | | | | | X |
4 | Okuma stratejilerini tanıyarak metin türüne ve okuma amacına göre okuma stratejisi belirleyebilme | | | | X | |
5 | Derste işlenen metinlere ve konuşulan konulara ilişkin düşüncelerini organize ederek sözlü paylaşabilme, günlük konuşma dilinde geçerli yapıları kullanma becerisi kazanma | | | X | | |
6 | Derste işlenen metinlere ve konuşulan konulara ilişkin düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme | | | | | X |
7 | Yabancı dilde yürütülen diyalogu anlayarak ilgili soruları yanıtlayabilme | | | X | | |
8 | İş hayatında karşılaşabileceği durumlara yabancı dilde uygun yazılı ve sözlü yanıtlar verebilme | | X | | | |
9 | Yabancı dilden ana diline ve ana dilinden yabancı dile farklı metin türlerinde çeviri yapabilme | X | | | | |
10 | Derste işlenen metinler aracılığıyla kişisel bilgilerini ve deneyimini kullanma, geliştirme | | | | | X |
*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
Ders Süresi (Sınav haftaları dahil 16x toplam ders saati)/ | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | - | - | - |
Uygulama | - | - | - |
Derse Özgü Staj(varsa) | - | - | - |
Arazi Çalışması | - | - | - |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)/ | 14 | 1 | 14 |
Sunum / Seminer Hazırlama | - | - | - |
Proje | | | |
Kısa Sınav | - | - | - |
Ara sınavlar | 2 | 4 | 8 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü | 76 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,04 | ||
AKTS Kredisi | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder